Investície mesta
Plán opráv komunikácií:
2019 (august)
- Roľnícka od opraveného úseku po Baničovu 2500 m
2020 (apríl)
- Rybničná na úseku od Vajnor po KJG 5,200 338,000 EUR
Plánované opravy:
- Roľnícka na úseku od Baničovej po obratisko autobusov 6,800 442,000 EUR
- Príjazdná na úseku od ulice Pri mlyne po Železničnú stanicu 3,900 175,500 EUR
- Rybničná na úseku od KJG po Križovatku Na Pántoch 9,500 427,500 EUR
- Pri mlyne
Plán výstavby cyklotrás:
- Cyklotrasa Pri Mlyne 241 669 EUR
Trasfery na opravu ciest a chodníkov:
- Transfer MČ Vajnory na rekonštrukciu chodníka na Osloboditeľskej ul. 19 810 EUR
- Transfer MČ Vajnory na rekonštrukciu chodníka Nad jazierkom a K. Brúderovej 40 000 EUR
Súbory na stiahnutie
# | Názov | Veľkosť | Formát | Dátum | Zoradiť podľa: |
---|---|---|---|---|---|
1 | Plán opráv komunikácií v správe hlavného mesta 2020 (1) | Veľkosť: 93.7 kB | Formát: pdf | Dátum: 21.11.2020 | |
2 | Plán opráv komunikácií v správe Hl. m. SR Ba na rok 2019 | Veľkosť: 24.6 kB | Formát: pdf | Dátum: 21.11.2020 | |
3 | Koordinačný plán rozkopávok BA 2021_final | Veľkosť: 447.3 kB | Formát: pdf | Dátum: 17.2.2021 | |
4 | Plán opráv komunikácií v správe hlavného mesta 2020 2021 2022 | Veľkosť: 93.7 kB | Formát: pdf | Dátum: 17.2.2021 | |
5 | Koordinačný plán rozkopávok BA 2021_final (1) | Veľkosť: 447.3 kB | Formát: pdf | Dátum: 7.4.2021 | |
6 | Koordinačný plán rozkopávok 2022_full final | Veľkosť: 475.5 kB | Formát: pdf | Dátum: 11.6.2022 |
date